主要参数 | 控制系统 | ||
纸管内径 | 50-152mm | 主电机 | 2.2kw |
纸管壁厚 | 3-15mm | PLC | 信捷 |
母管长度 | 1740mm | 操作面板 | 信捷 |
切管长度 | 5-1700mm | 伺服电机 | 东元 |
刀组 | 单刀;钨钢刀片切割 | 丝杆 | ABBA |
切管方式 | 气动 | 轨道 | ABBA |
速度 | 1次/秒 | 电器元件 | 正泰 |
刀架移动速度 | 300mm/秒 | 信号元件 | 沪工 |
定管方式 | 自动夹头 | 气动元件 | 经纬 |
上料方式 | 手动 | 轴承 | 哈尔滨 |
下料方式 | 手动 | 尺寸&重量 | |
工作气压 | 0.6Mpa | 尺寸 | L2500*W650*H1220mm |
操作人员 | 1人 | 重量 | 900kgs |
电源 | 380V 三相 50Hz | 附赠配件 | |
| | 芯棒 | 2条 |
| | 工具 | 1套 |
成品纸管
主要参数 | 控制系统 | ||
纸管内径 | 50-152mm | 主电机 | 2.2kw |
纸管壁厚 | 3-15mm | PLC | 信捷 |
母管长度 | 1740mm | 操作面板 | 信捷 |
切管长度 | 5-1700mm | 伺服电机 | 东元 |
刀组 | 单刀;钨钢刀片切割 | 丝杆 | ABBA |
切管方式 | 气动 | 轨道 | ABBA |
速度 | 1次/秒 | 电器元件 | 正泰 |
刀架移动速度 | 300mm/秒 | 信号元件 | 沪工 |
定管方式 | 自动夹头 | 气动元件 | 经纬 |
上料方式 | 手动 | 轴承 | 哈尔滨 |
下料方式 | 手动 | 尺寸&重量 | |
工作气压 | 0.6Mpa | 尺寸 | L2500*W650*H1220mm |
操作人员 | 1人 | 重量 | 900kgs |
电源 | 380V 三相 50Hz | 附赠配件 | |
| | 芯棒 | 2条 |
| | 工具 | 1套 |
成品纸管